|
商品の詳細:
|
| 動作温度: | -20℃~50℃ | 公称容量: | 144A |
|---|---|---|---|
| サイクル寿命: | 10,000サイクル | 公称電圧: | 400V(320~460V) |
| 名目エネルギー: | 215kWh | 定格電圧: | 768V |
| システム容量: | 500kWh / 1MWh / 2MWh | 最大出力電力: | 320kW |
| 定格電流: | 420A | バッテリーの稼働電圧: | 648V~864Vdc |
| 定格放電量: | 0.5℃ | 容器のサイズ: | 20フィート/40フィート標準コンテナ |
| ハイライト: | ネットワークコンテナエネルギー貯蔵について,ネットワーク外再生可能エネルギー貯蔵,商業用エネルギー貯蔵ソリューション |
||
当社のIP54定格コンテナ型蓄電システムは、産業用および商業用エネルギープロジェクト向けに構築されたオールインワンのリン酸鉄リチウムイオン蓄電ソリューションです。先進的なBMSとインテリジェントな熱管理システムを搭載したこの768V高電圧ESSは、最大10,000サイクルの長寿命を実現し、グリッド接続およびオフグリッド運用をサポートし、多様な再生可能エネルギー蓄電ニーズに対応します。
| 項目 | 仕様 | データ |
|---|---|---|
| システム仕様 | ||
| システム容量 | 500kWh / 1MWh / 2MWh | |
| 最大出力電力 | 320kW | |
| 定格電圧 | 852VDC | |
| 定格電流 | 420A | |
| 運用モード | グリッド接続 / オフグリッド | |
| バッテリー仕様 | ||
| セルタイプ | LFP 3.2V 280Ah リン酸鉄リチウムイオン | |
| バッテリー定格電圧 | 768V | |
| バッテリー動作電圧 | 648V〜864Vdc | |
| 定格放電率 | 0.5C | |
| サイクル寿命 | 8000サイクル @0.5CP, 95% DOD, SOC > 70% | |
| 環境・物理仕様 | ||
| 筐体保護等級 | IP54 | |
| コンテナサイズ | 20ft / 40ft 標準コンテナ | |
| 動作温度 | -20℃〜60℃ | |
| 湿度 | 5%〜95% RH (結露なきこと) | |
コンタクトパーソン: Mr. Lily
電話番号: 18363367612