|
商品の詳細:
|
| 出力周波数: | 60Hz/50Hz | パネルの効率: | 22% |
|---|---|---|---|
| シリアルファイューズの評価: | 15A | モジュールの寸法: | 1722x1134x30mm |
| ジャンクションボックス: | 25A、IP68 | 温度範囲: | -40℃~+85℃ |
| 短回路電流: | 13.88-14.22A | 現在: | 12.5アンペア |
| 細胞数: | 144 単結晶 | フロントグラス: | 3.2mm焼き戻し済み |
| 総容量: | 107.52kWh | 公称電圧: | 384V |
| ハイライト: | 215kWh outdoor energy storage cabinet,768V commercial energy storage system,microgrid renewable energy storage cabinet |
||
| Component | Specifications |
|---|---|
| Battery System (BC107DE2) |
|
| Hybrid Inverter (KAC50DP2) |
|
コンタクトパーソン: Mr. Lily
電話番号: 18363367612