|
商品の詳細:
|
| 名前: | 3.2V 20AH LifePO4電池 | 公称電圧:: | 3.2V |
|---|---|---|---|
| 公称容量: | 150Ah | 公称エネルギー:: | 64Wh |
| 保管温度: | -20℃~45℃ | 電圧: | 3.7V |
| サイズ: | 18650 | 公称電圧: | 12.8V |
| 化学: | リチウムイオン | 名目エネルギー: | 7360Wh |
| 重さ: | 45g | タイプ: | 充電式 |
| 応用: | 電子機器、モバイルバッテリー、懐中電灯 | モデル: | リチウム電池 |
| サイクルライフ: | 1000 サイクル | 寸法: | 521×270×220mm |
| 動作温度: | -20℃~60℃ | ||
| ハイライト: | ODM 3.2V 20ah Lifepo4 Battery,OEM 3.2V 20ah Lifepo4 Battery,Lifepo4 Cell Rechargeable Batteries 45g |
||
KUOMAN 3.2V 20Ah 充電式C40 LiFePO4セル
申請者:電動工具/掃除ロボット/eバイク/電子機器
| モデル |
容量 (mAh) |
公称 電圧(V) |
定格 電圧(V) |
サイクル |
最大充電 /電流(A) |
エネルギー 密度 (Wh/kg) |
重量(G) | サイズ(mm) |
| ICR18650/15P | 1500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 139 | 42最大 | 18.35×65.00 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 170 | 45最大 | 18.35×65.00 |
| INR18650/25P | 2500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 212 | 48最大 | 18.35×65.00 |
| INR21700/40P | 4000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 223 | 70最大 | 21.15×70.15 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.5/7.5 | 204 | 48最大 | 18.35×65.00 |
| INR18650/29V | 2850 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.8/8.4 | 231 | 46.5最大 | 18.35×65.00 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 3.1/10.0 | 250 | 48最大 | 18.35×65.00 |
![]()
![]()
![]()
よくある質問:
1. OEM & ODMサービスを提供できますか? A: はい、MOQ(最低発注数量)のみ考慮します。
2.貴社の製品はどのような認証や特許を取得していますか?
A: 1) CE、ROHS、FCC、PSE、ULをすべて取得しています。
2) 中国実用新案および欧州意匠特許。
3. サンプルをテストできますか?
A: はい、有料でサンプルを提供できます。大量注文の場合は製品自体の代金を返金します。
コンタクトパーソン: Mr. Lily
電話番号: 18363367612