|
商品の詳細:
|
| 公称電圧: | 3.7V | 定格容量: | 5000mah |
|---|---|---|---|
| 最高充満率: | 3C | エネルギー密度: | 264Wh/kg |
| サイクルライフ: | 1000 サイクル | 寸法: | Φ21.15×70.15mm |
| ハイライト: | 5000mAhの充電電池,3.7Vリチウム電池,1000サイクル 21700 バッテリー |
||
3.7V 5000mAh 再充電可能な 21700 NCM セル 掃除ロボット/電動ツール
| モデル | 容量 (mAh) | 定数電圧 (V) | 動作電圧 (V) | サイクル | 最大充電電流 (A) | エネルギー密度 (Wh/kg) | 体重 (G) | サイズ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR18650/15P | 1500 | 3.60 | 2.5-4 だった2 | 300 | 6.0/30 | 139 | 42 最大 | 18.35×6500 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3.60 | 2.5-4 だった2 | 300 | 6.0/30 | 170 | 45 最大 | 18.35×6500 |
| INR18650/25P | 2500 | 3.60 | 2.5-4 だった2 | 300 | 6.0/30 | 212 | 48 最大 | 18.35×6500 |
| INR21700/40P | 4000 | 3.60 | 2.5-4 だった2 | 300 | 6.0/30 | 223 | 70 最大 | 21.15×7015 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3.60 | 2.5-4 だった2 | 1000 | 2.5/75 | 204 | 48 最大 | 18.35×6500 |
| INR18650/29V | 2850 | 3.60 | 2.5-4 だった2 | 1000 | 2.8/84 | 231 | 46.5 最大 | 18.35×6500 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3.60 | 2.5-4 だった2 | 1000 | 3.1/10.0 | 250 | 48 最大 | 18.35×6500 |
高性能シリンダ式セル (Pシリーズ)
| 製品名 | 3.7V 21700 NCMセル |
| モデル | INR21700 50E |
| ブランド名 | クオマン |
| 定額容量 | 5000mAh |
| 定数電圧 | 3.7V |
| 名指エネルギー | 18.25Wh |
| 最大充電/放電率 | 3C |
| 充電電圧 | 2.5V~4.2V |
| 最大充電/放電電電流 | 5A/15A |
| エネルギー密度 | 264Wh/kg |
| サイクルの寿命 | 1000 |
| 純重量 | 71g |
| サイズ (L*W*H) | Φ21.15*70.15mm |
| 保証 | 2年 |
| 申請 | 発電所/電動工具/電動自転車/スクーター/掃除ロボット/その他 |
コンタクトパーソン: Mr. Lily
電話番号: 18363367612