|
商品の詳細:
|
| 公称電圧: | 3.2V | 公称容量: | 150Ah |
|---|---|---|---|
| 名目エネルギー: | 64Wh | 重さ: | 45g |
| サイクルライフ: | 1000 サイクル | 動作温度: | -20℃~60℃ |
| ハイライト: | 3.2V 20AH LifePO4電池,1000サイクル充電式バッテリー,45gの軽量リチウムイオンバッテリー |
||
KUOMAN 3.2V 20Ah 充電式C40 LiFePO4セル
用途:電動工具、清掃ロボット、Eバイク、電子機器
| モデル | 容量 (mAh) | 公称電圧 (V) | 動作電圧 (V) | サイクル | 最大充電電流 (A) | エネルギー密度 (Wh/kg) | 重量 (g) | サイズ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR18650/15P | 1500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 139 | 42Max | 18.35×65.00 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 170 | 45Max | 18.35×65.00 |
| INR18650/25P | 2500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 212 | 48Max | 18.35×65.00 |
| INR21700/40P | 4000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 223 | 70Max | 21.15×70.15 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.5/7.5 | 204 | 48Max | 18.35×65.00 |
| INR18650/29V | 2850 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.8/8.4 | 231 | 46.5Max | 18.35×65.00 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 3.1/10.0 | 250 | 48Max | 18.35×65.00 |
コンタクトパーソン: Mr. Lily
電話番号: 18363367612