|
商品の詳細:
|
| エネルギークラス: | クラスA | 冷却力: | 860W |
|---|---|---|---|
| 冷却電流: | 3.9A | 冷却Kw: | 2.60 |
| エネルギー効率比: | 2.60 | 除湿容量: | 50L/日 |
| 年間エネルギー消費: | 430kWh | 騒音レベル: | 45/47/49dB(A) |
| 冷媒: | R410A | 空気流量: | 360m³/h |
| 冷却能力: | 9000BTU | サーモスタット範囲: | 17~35℃ |
| ハイライト: | 9000BTU R290 エコポータブルエアコンデュアルヒートクール、低ノイズポータブルエアコン可動キャスタールーム、デュアル機能ポータブルエアコン 9000BTU モバイル,Low Noise Portable Air Conditioner Movable Casters Room,Dual Function Portable Air Conditioner 9000BTU Mobile |
||
特徴
仕様
冷却能力 (Btu)
9000
冷却電力入力 (W)
860
冷却電流入力 (アンペア)
3.9
測定されたエネルギー効率比 (EER)
2.60
EERエネルギークラス
クラスA
年間エネルギー消費量(kWh)
430
冷媒
R410a
除湿能力(L/日)
50
サーモスタット範囲 (°C)
17-35
風量 (m3/h)
360
風が流れる距離(m)
6
騒音レベル(低/中/高、dB(A))
45/47/49
ロータリーコンプレッサー
レチ
電圧
220-240V
周波数(Hz)
50
標準色
ホワイト/ブラック/グレー
コンタクトパーソン: Mr. Lily
電話番号: 18363367612