|
商品の詳細:
|
| 冷却Kw: | 2.60 | 冷却力: | 860W |
|---|---|---|---|
| 冷却電流: | 3.9A | 冷却能力: | 9000BTU |
| エネルギー効率比: | 2.60 | エネルギークラス: | クラスA |
| 年間エネルギー消費: | 430kWh | 冷媒: | R410A |
| 除湿容量: | 50L/日 | サーモスタット範囲: | 17~35℃ |
| 空気流量: | 360m³/h | 騒音レベル: | 45/47/49dB(A) |
| ハイライト: | 9000BTU 即座携帯エアコン 3分冷却,310m3/h 空気流量 携帯エアコン 強風,ホーム ホテル ポータブルエアコン モバイル機器 |
||
| 特徴 | 仕様 |
|---|---|
| 冷却容量 (Btu) | 9000 |
| 冷却電源入力 (W) | 860 |
| 冷却電流入力 (アンペア) | 3.9 |
| 測定されたエネルギー効率比 (EER) | 2.60 |
| EER エネルギークラス | クラスA |
| 年間エネルギー消費量 (kWh) | 430 |
| 冷却剤 | R410a |
| 脱湿能力 (L/日) | 50 |
| 温度調節器の範囲 (°C) | 17~35歳 |
| 空気流量 (m3/h) | 360 |
| 空気の流れ距離 (m) | 6 |
| 騒音レベル (低/中/高 dB ((A)) | 45/47/49 |
| ロータリー・コンプレッサー | レチ |
| 電圧 | 220〜240V |
| 周波数 (Hz) | 50 |
| 標準色 | 白/黒/灰 |
コンタクトパーソン: Mr. Lily
電話番号: 18363367612