|
商品の詳細:
|
| 冷却能力: | 6500W | 消費電力: | 2500W |
|---|---|---|---|
| 動作電流: | 10.9A | 毎日の除湿: | 65L |
| 風量: | 950mの³ /h | サウンドレベル: | 65dB (A) |
| 計時器の範囲: | 0~24時間 | ユニットサイズ: | 540×695×1140mm |
| 梱包サイズ: | 590×780×1310mm | 電源入力: | 220V~240V/50Hz |
| 冷媒の種類: | R290 | ||
| ハイライト: | Eco R290 ポータブルエアコン コンパクトデザイン、屋内屋外ポータブルエアコン 22000BTU、半屋外ポータブルエアコンモバイルクーラー,Indoor Outdoor Portable Air Conditioner 22000BTU,Semi-Outdoor Portable Air Conditioner Mobile Cooler |
||
| ポイント | KM53-MMA | KM65-MMA | KM70-MMA |
|---|---|---|---|
| 制御型 | 電気 | 電気 | 電気 |
| 電源入力 | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz |
| 冷却容量 (BTU) | 18000 | 22000 | 24000 |
| 冷却容量 (W) | 5300 | 6500 | 7000 |
| 電力消費量 | 1816W | 2500W | 2690W |
| 稼働電流 | 7.9A | 10.9A | 12.3A |
| 日々 の 脱湿 | 60L | 65L | 65L |
| 空気容量 | 950m3/h | 950m3/h | 950m3/h |
| 音量 | 65dB (A) | 65dB (A) | 65dB (A) |
| 計時器の範囲 | 0〜24時間 | 0〜24時間 | 0〜24時間 |
| 住宅 | インジェクション 調節可能な色 | インジェクション 調節可能な色 | インジェクション 調節可能な色 |
| 単位サイズ (W×D×H) | 540×695×1140mm | 540×695×1140mm | 540×695×1140mm |
| パッケージのサイズ (W×D×H) | 590×780×1310mm | 590×780×1310mm | 590×780×1310mm |
| 40HQ コンテナ積載 | 119 ユニット | 119 ユニット | 119 ユニット |
コンタクトパーソン: Mr. Lily
電話番号: 18363367612