|
商品の詳細:
|
| パネル寸法: | 115*98.5センチメートル | 最大出力: | 200W |
|---|---|---|---|
| ピーク電圧: | 18V | Pmax の電流: | 8.34A (IMP) |
| 出力許容: | ±3% | パネルの効率: | >=23% |
| ハイライト: | 100W 柔軟な太陽光パネル,210W 薄膜ソーラーパネル,IP68防水太陽光発電ソーラーパネル |
||
| 電力 | 開放電圧 (Voc/V) | 短絡電流 (Isc/A) | 設計電圧 (Vmp/V) | 最大出力電流 (Imp/A) | 太陽電池パネル効率 (%) | 製品アーキテクチャ | サイズ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100W | 21.9V | 5.75A | 19.2V | 5.5A | 24.20% | 7/9層 | 918×580×2.5 |
| 120W | 22.6V | 6.93A | 19.2V | 6.63A | 24.20% | 7/9層 | 1084×580×2.5 |
| 150W | 21.21V | 9.24A | 18V | 8.84A | 24.20% | 7/9層 | 1020×764×2.5 |
| 180W | 21.21V | 11.1A | 18V | 10.61A | 24.20% | 7/9層 | 1203×764×2.5 |
| 200W | 23.1V | 11.09A | 19.8V | 10.6A | 24.20% | 7/9層 | 1316×764×2.5 |
| 250W | 22.5V | 13.89A | 19.2V | 13.28A | 24.20% | 7/9層 | 1279×948×2.5 |
| 300W | 44.9V | 8.64A | 38.5V | 8.26A | 24.20% | 7/9層 | 1618×948×2.5 |
| 350W | 44.54V | 9.87A | 37.9V | 9.44A | 24.20% | 7/9層 | 1799×948×2.5 |
| 400W | 44.54V | 11.62A | 37.8V | 11.11A | 24.20% | 7/9層 | 1771×1132×2.5 |
| 450W | 42.42V | 13.84A | 36.12V | 13.23A | 24.20% | 7/9層 | 1977×1132×2.5 |
| 500W | 42.42V | 15.26A | 36.12V | 14.59A | 24.20% | 7/9層 | 2164×1132×2.5 |
コンタクトパーソン: Mr. Lily
電話番号: 18363367612