|
商品の詳細:
|
| 公称電圧: | 12.8V | 公称容量: | 150Ah |
|---|---|---|---|
| 吐出量: | 0.5~1C | 名目エネルギー: | 1920Wh |
| 最大充電電圧: | 14.6V | サイクルライフ: | 8000サイクル、DOD80%(25℃) |
| ハイライト: | 1920Wh リチウム電池,150ah Lifepo4電池,8000サイクル 深サイクルバッテリー |
||
KM Powerは、プレミアムグレードのコンポーネントと高度な技術を活用し、様々な用途に対応する信頼性の高いエネルギー貯蔵ソリューションを提供します。
| 製品名 | KM POWER 12V 150Ah LiFePO4バッテリー |
|---|---|
| モデル | KM12v150 |
| ブランド名 | KM POWER (カスタムロゴ対応) |
| 定格容量 | 150Ah |
| 公称電圧 | 12.8V |
| 公称エネルギー | 1920Wh |
| 最大放電電流 | 0.5P~1P |
| 最大充電電圧 | 14.6V |
| 充電電流 | 30A/75A (最大150A) |
| 充電温度 | 0~50℃ |
| 放電温度 | -20~60℃ |
| サイクル寿命 | 8000サイクル、80%DOD (25℃) |
| 正味重量 | 25kg |
| 寸法 (長さ×幅×高さ) | 483×170×240mm |
コンタクトパーソン: Mr. Lily
電話番号: 18363367612